Update

📢 【武器素質強化】

武器更新

新手武器調整強化 使新手更容易適應上手

五大系列藍武 調整強化分工 更適合整體遊戲怪物強度及未來成長曲線 

五大系列藍武介紹

  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值 掉落地區
蒼龍雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 0 0   力量+1 說話之島BOSS 力卡溫 阿勒尼亞 烈焰克特
蒼龍雙刃 6 18 16 4 4 0 0 0 0   力量+1
蒼龍之弓 6 5 5 4 4 0 0 0 0   敏捷+1
蒼龍法杖 6 10 10 0 5 4 2 0 10   智力+1
蒼龍之劍 6 16 14 4 4 0 0 0 0   力量+1
  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值  
雷霆雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 0 0 3   古魯丁地監5-6F
雷霆雙刃 6 18 16 4 4 0 0 0 0 3  
雷霆之弓 6 5 5 4 4 0 0 0 0 3  
雷霆法杖 6 10 10 0 5 4 2 0 10 3  
雷霆之劍 6 16 14 4 4 0 0 0 0 3  
  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值  
狂風雙手劍 6 23 24 2 6 0 0 0 0     古魯丁地監3-4F
狂風雙刃 6 18 16 2 6 0 0 0 0    
狂風之弓 6 5 5 2 6 0 0 0 0    
狂風法杖 6 10 10 0 7 2 2 0 10    
狂風之劍 6 16 14 2 6 0 0 0 0    
  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值  
聖光雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 10 10     龍之谷地監1-4F
聖光雙刃 6 18 16 4 4 0 0 10 10    
聖光之弓 6 5 5 4 4 0 0 10 10    
聖光法杖 6 10 10 0 4 4 2 10 10    
聖光之劍 6 16 14 4 4 0 0 10 10    
  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值  
烈焰雙手劍 6 23 24 6 2 0 0 0 0   力量+1 龍之谷地監5-6F
烈焰雙刃 6 18 16 6 2 0 0 0 0   力量+1
烈焰之弓 6 5 5 6 2 0 0 0 0   敏捷+1
烈焰法杖 6 10 10 0 3 6 2 0 10   智力+1
烈焰之劍 6 16 14 6 2 0 0 0 0   力量+1

古代英雄魔法武器調整

  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值 掉落
天罰雙手劍 6 28 29 9 6 0 0 0 0 0 力量+3 【BOSS】扭曲的潔尼斯女王
天罰聖刃 6 23 21 9 6 0 0 0 0 0 力量+3 【BOSS】不幸的幻象眼魔
天罰聖弓 6 10 10 9 6 0 0 0 0 0 敏捷+3 【BOSS】恐怖的吸血鬼
天罰聖杖 6 15 15 0 7 9 5 0 10 0 智力+3 【BOSS】死亡的殭屍王
天罰聖劍 6 21 19 9 6 0 0 0 0 0 力量+3 【BOSS】地獄的黑豹
  安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值 掉落
破軍雙手劍 6 26 27 9 6 0 0 0 0 6 力量+3 【BOSS】闇黑的騎士范德
破軍聖刃 6 21 19 9 6 0 0 0 0 6 力量+3 【BOSS】不死的木乃伊王
破軍聖弓 6 8 8 9 6 0 0 0 0 6 敏捷+3 【BOSS】冷酷的艾莉絲
破軍聖杖 6 13 13 0 7 9 5 0 10 6 智力+3 【BOSS】不滅的巫妖
破軍聖劍 6 19 17 9 6 0 0 0 0 6 力量+3 【BOSS】邪惡的鐮刀死神