遊戲指南 / 裝備介紹

五大系列藍武器介紹

安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值 掉落地區
蒼龍雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 0 0 力量+1 說話之島BOSS 力卡溫 阿勒尼亞 烈焰克特
蒼龍雙刃 6 18 16 4 4 0 0 0 0 力量+1
蒼龍之弓 6 5 5 4 4 0 0 0 0 敏捷+1
蒼龍法杖 6 10 10 0 5 4 2 0 10 智力+1
蒼龍之劍 6 16 14 4 4 0 0 0 0 力量+1
安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值
雷霆雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 0 0 3 古魯丁地監5-6F
雷霆雙刃 6 18 16 4 4 0 0 0 0 3
雷霆之弓 6 5 5 4 4 0 0 0 0 3
雷霆法杖 6 10 10 0 5 4 2 0 10 3
雷霆之劍 6 16 14 4 4 0 0 0 0 3
安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值
狂風雙手劍 6 23 24 2 6 0 0 0 0 古魯丁地監3-4F
狂風雙刃 6 18 16 2 6 0 0 0 0
狂風之弓 6 5 5 2 6 0 0 0 0
狂風法杖 6 10 10 0 7 2 2 0 10
狂風之劍 6 16 14 2 6 0 0 0 0
安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值
聖光雙手劍 6 23 24 4 4 0 0 10 10 龍之谷地監1-4F
聖光雙刃 6 18 16 4 4 0 0 10 10
聖光之弓 6 5 5 4 4 0 0 10 10
聖光法杖 6 10 10 0 4 4 2 10 10
聖光之劍 6 16 14 4 4 0 0 10 10
安定值 小傷 大傷 額外傷害 命中 魔法傷害 魔攻 回血 回魔 PVP傷害 能力值
烈焰雙手劍 6 23 24 6 2 0 0 0 0 力量+1 龍之谷地監5-6F
烈焰雙刃 6 18 16 6 2 0 0 0 0 力量+1
烈焰之弓 6 5 5 6 2 0 0 0 0 敏捷+1
烈焰法杖 6 10 10 0 3 6 2 0 10 智力+1
烈焰之劍 6 16 14 6 2 0 0 0 0 力量+1